| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$417,151.03 | 0.86% |
Ethereum(ETH) | R$12,684.77 | 1.49% |
Tether(USDT) | R$4.99 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,755.03 | 0.78% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 0.67% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$557.27 | 1.99% |
TRON(TRX) | R$1.65 | 0.07% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | -0.85% |
Zcash(ZEC) | R$6,353.99 | 3.86% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.