mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$359,610.71 | -2.62% |
Ethereum(ETH) | R$10,774.55 | -3.83% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,290.10 | -1.77% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -2.41% |
USDC(USDC) | R$5.24 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$451.60 | -4.84% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.41% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.481630 | -2.07% |



















