| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$442,289.68 | 1.18% |
Ethereum(ETH) | R$14,115.42 | 0.92% |
Tether(USDT) | R$5.11 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,039.56 | 0.34% |
XRP(XRP) | R$8.23 | 6.06% |
USDC(USDC) | R$5.11 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$606.09 | 1.33% |
TRON(TRX) | R$1.76 | -1.43% |
Zcash(ZEC) | R$8,264.28 | 7.93% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 1.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.