Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$596,141.11 | -1.49% |
Ethereum(ETH) | R$15,271.66 | -0.35% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.46 | -2.62% |
BNB(BNB) | R$3,701.48 | -0.42% |
Solana(SOL) | R$885.03 | -3.45% |
USDC(USDC) | R$5.54 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.05 | -5.27% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -5.80% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$15,265.07 | -0.36% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.