| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$400,975.39 | 1.00% |
Ethereum(ETH) | R$11,231.78 | -0.24% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,401.75 | 1.73% |
XRP(XRP) | R$7.28 | 2.43% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$454.07 | 0.33% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.31% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.06% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.57 | 0.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.