| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$373,995.67 | 0.40% |
Ethereum(ETH) | R$11,687.02 | -0.49% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.24 | 4.62% |
BNB(BNB) | R$3,164.16 | 1.68% |
USDC(USDC) | R$4.99 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$443.83 | 5.27% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | -0.28% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.491721 | 3.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.