| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$332,520.05 | -1.40% |
Ethereum(ETH) | R$9,058.80 | -1.72% |
Tether(USDT) | R$5.06 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$3,072.03 | -2.22% |
XRP(XRP) | R$6.18 | -4.28% |
USDC(USDC) | R$5.06 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$374.04 | -1.53% |
TRON(TRX) | R$1.60 | -1.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.25 | 0.82% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$366.85 | 7.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.