| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$589,099.95 | 1.57% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,747.00 | 2.34% | 
| Tether(USDT) | R$5.38 | -0.04% | 
| XRP(XRP) | R$13.55 | 3.68% | 
| BNB(BNB) | R$5,844.11 | 1.63% | 
| Solana(SOL) | R$1,006.79 | 2.66% | 
| USDC(USDC) | R$5.38 | 0.01% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,741.40 | 2.27% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | 3.40% | 
| TRON(TRX) | R$1.59 | 1.55% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.