| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$496,809.08 | -2.64% |
Ethereum(ETH) | R$17,180.18 | -3.22% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,950.05 | -2.71% |
XRP(XRP) | R$10.52 | -4.61% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -1.03% |
Solana(SOL) | R$718.97 | -6.03% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -0.29% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,180.83 | -3.20% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.68 | -7.39% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.