| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$490,201.88 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | R$16,854.74 | -0.71% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.10 | -3.73% |
BNB(BNB) | R$4,791.99 | -0.93% |
Solana(SOL) | R$742.09 | -2.57% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,859.83 | -0.72% |
TRON(TRX) | R$1.52 | 2.40% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.78 | -1.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.