| Name | Price | 24H (%) | 
|---|---|---|
| Bitcoin(BTC) | R$578,865.26 | -3.60% | 
| Ethereum(ETH) | R$20,228.01 | -4.74% | 
| Tether(USDT) | R$5.39 | -0.01% | 
| BNB(BNB) | R$5,726.10 | -4.93% | 
| XRP(XRP) | R$13.04 | -6.90% | 
| Solana(SOL) | R$981.91 | -6.80% | 
| USDC(USDC) | R$5.39 | -0.01% | 
|  Lido Staked Ether(STETH) | R$20,238.73 | -4.67% | 
| TRON(TRX) | R$1.57 | -1.81% | 
| Dogecoin(DOGE) | R$0.97 | -8.22% | 
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.