mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$359,296.77 | -3.77% |
Ethereum(ETH) | R$10,776.29 | -5.00% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,287.20 | -3.00% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -3.79% |
USDC(USDC) | R$5.23 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$451.69 | -6.01% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.76% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.481048 | -4.31% |



















