| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$510,960.40 | -0.14% |
Ethereum(ETH) | R$17,792.98 | 0.68% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$5,083.94 | 0.98% |
XRP(XRP) | R$11.06 | -0.19% |
Solana(SOL) | R$765.87 | -0.89% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.35% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 2.54% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,795.18 | 0.78% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.74 | -0.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.