Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$591,367.49 | -0.60% |
Ethereum(ETH) | R$13,483.99 | -0.18% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.94 | -0.88% |
BNB(BNB) | R$3,587.19 | 0.29% |
Solana(SOL) | R$825.60 | -0.91% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.53 | 0.77% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.91 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,479.09 | -0.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.