| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,018.83 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | R$12,276.18 | -0.14% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,718.21 | -0.34% |
XRP(XRP) | R$6.78 | 0.98% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$529.65 | -0.55% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.30% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.42% |
Zcash(ZEC) | R$6,458.86 | 1.66% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.