Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$667,716.75 | 0.88% |
Ethereum(ETH) | R$16,732.54 | 0.76% |
XRP(XRP) | R$16.30 | 3.18% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,843.72 | -0.25% |
Solana(SOL) | R$905.05 | 0.35% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.10 | -1.26% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.38% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,723.80 | 0.81% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.