Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$586,401.99 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | R$14,167.72 | -3.54% |
Tether(USDT) | R$5.57 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.91 | -1.84% |
BNB(BNB) | R$3,634.58 | -0.20% |
Solana(SOL) | R$816.44 | -4.07% |
USDC(USDC) | R$5.56 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.99 | -1.93% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$14,147.29 | -3.50% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.