| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,931.97 | -0.81% |
Ethereum(ETH) | R$11,453.94 | -0.92% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.95 | -1.44% |
BNB(BNB) | R$3,126.83 | -0.19% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.78 | -1.27% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 1.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.499600 | 2.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.