Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$655,530.66 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | R$21,022.18 | -0.13% |
XRP(XRP) | R$17.37 | 0.00% |
Tether(USDT) | R$5.57 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,481.36 | -2.98% |
Solana(SOL) | R$1,003.15 | -1.44% |
USDC(USDC) | R$5.57 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,007.42 | 0.03% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.25 | -0.65% |
TRON(TRX) | R$1.88 | 4.69% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.