Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$610,442.02 | -3.02% |
Ethereum(ETH) | R$21,740.65 | -4.84% |
Tether(USDT) | R$5.46 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$6,541.26 | -11.56% |
XRP(XRP) | R$13.43 | -6.23% |
Solana(SOL) | R$1,061.36 | -1.53% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,711.06 | -4.91% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.08 | -6.12% |
TRON(TRX) | R$1.70 | -3.63% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.