| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,044.59 | -5.22% |
Ethereum(ETH) | R$12,654.43 | -8.71% |
Tether(USDT) | R$5.25 | 0.07% |
BNB(BNB) | R$4,059.14 | -7.61% |
XRP(XRP) | R$8.68 | -3.07% |
USDC(USDC) | R$5.26 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$551.37 | -9.53% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -2.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$12,653.75 | -8.71% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.56 | -5.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.