| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$495,280.22 | 7.00% |
Ethereum(ETH) | R$16,275.49 | 8.81% |
Tether(USDT) | R$5.33 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$11.67 | 8.57% |
BNB(BNB) | R$4,780.02 | 8.05% |
Solana(SOL) | R$757.43 | 12.19% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 1.11% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,270.65 | 8.90% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.80 | 10.74% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.