| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$377,459.71 | -2.17% |
Ethereum(ETH) | R$11,068.07 | -2.41% |
Tether(USDT) | R$5.33 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,485.02 | -2.23% |
XRP(XRP) | R$7.41 | -2.02% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$463.52 | -3.76% |
TRON(TRX) | R$1.57 | 2.16% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.45 | 1.40% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -4.79% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.