| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$464,465.23 | -4.08% |
Ethereum(ETH) | R$15,870.62 | -5.81% |
Tether(USDT) | R$5.41 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,632.53 | -3.87% |
XRP(XRP) | R$10.12 | -6.37% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$684.55 | -3.75% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -1.46% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,883.39 | -5.75% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.70 | -5.51% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.