mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$361,008.25 | -3.13% |
Ethereum(ETH) | R$10,802.66 | -4.91% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$3,284.74 | -3.02% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -3.76% |
USDC(USDC) | R$5.23 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$456.45 | -5.37% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.48% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.35 | -0.85% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.476882 | -5.70% |



















