Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,059.47 | 0.60% |
Ethereum(ETH) | R$23,967.62 | -0.33% |
XRP(XRP) | R$16.11 | 1.86% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,925.49 | 0.90% |
Solana(SOL) | R$1,253.39 | -0.13% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.41 | 0.22% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,937.25 | -0.33% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 0.07% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.