Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$571,070.54 | -0.76% |
Ethereum(ETH) | R$13,389.79 | -3.36% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.79 | -1.51% |
BNB(BNB) | R$3,552.41 | 0.24% |
Solana(SOL) | R$775.65 | -3.50% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -3.86% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,386.65 | -3.39% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.