| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
![]() K9(K9) | R$0.000733 | -11.71% |
Bitcoin(BTC) | R$343,919.75 | 0.48% |
Ethereum(ETH) | R$10,607.81 | 0.54% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$6.81 | 0.89% |
BNB(BNB) | R$3,029.48 | -0.13% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$409.41 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.02% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.34 | 0.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.