| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$390,629.92 | -1.93% |
Ethereum(ETH) | R$12,438.84 | -1.16% |
Tether(USDT) | R$5.08 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,615.26 | -1.93% |
XRP(XRP) | R$6.81 | -3.63% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$504.78 | -2.55% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 0.31% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | 0.98% |
Zcash(ZEC) | R$5,444.73 | -14.11% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.