Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$655,791.55 | -0.02% |
Ethereum(ETH) | R$16,464.12 | -0.04% |
XRP(XRP) | R$15.57 | 0.22% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,836.80 | -0.62% |
Solana(SOL) | R$899.96 | -1.05% |
USDC(USDC) | R$5.56 | -0.02% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.11 | -1.42% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.30% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,455.84 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.