Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$617,511.56 | -1.38% |
Ethereum(ETH) | R$22,458.52 | -0.43% |
Tether(USDT) | R$5.46 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$6,924.54 | -1.49% |
XRP(XRP) | R$13.87 | -1.33% |
Solana(SOL) | R$1,108.63 | 3.72% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,469.38 | -0.31% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -1.08% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -1.37% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.