| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$496,567.43 | -2.82% |
Ethereum(ETH) | R$17,133.57 | -3.68% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,959.61 | -2.43% |
XRP(XRP) | R$10.52 | -4.81% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$713.65 | -6.82% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -0.45% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,131.21 | -3.74% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.68 | -7.47% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.