Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$547,902.74 | -3.94% |
Ethereum(ETH) | R$12,074.24 | -9.42% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$10.75 | -7.75% |
BNB(BNB) | R$3,358.69 | -4.10% |
Solana(SOL) | R$712.92 | -7.56% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.47 | -1.99% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.82 | -7.42% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,053.78 | -9.57% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.