| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,343.86 | -1.57% |
Ethereum(ETH) | R$12,469.11 | -3.82% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,695.02 | -4.83% |
XRP(XRP) | R$6.98 | -2.27% |
USDC(USDC) | R$5.02 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$549.77 | -5.85% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.01% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 1.17% |
Zcash(ZEC) | R$5,991.68 | -10.03% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.