| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$394,106.75 | -2.21% |
Ethereum(ETH) | R$11,315.69 | -2.71% |
Tether(USDT) | R$4.94 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,174.44 | -1.17% |
XRP(XRP) | R$6.82 | -3.04% |
USDC(USDC) | R$4.94 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$434.86 | -1.63% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 0.79% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$4.97 | -1.31% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | -4.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.