| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
![]() K9(K9) | R$0.000732 | -11.71% |
Bitcoin(BTC) | R$344,637.53 | -2.67% |
Ethereum(ETH) | R$10,601.98 | -3.28% |
Tether(USDT) | R$5.15 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$6.70 | -4.17% |
BNB(BNB) | R$2,959.38 | -6.46% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$407.14 | -5.31% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.28 | -0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.