| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$522,137.59 | 1.83% |
Ethereum(ETH) | R$18,049.17 | 0.42% |
Tether(USDT) | R$5.39 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$5,075.84 | 0.37% |
XRP(XRP) | R$11.33 | -2.19% |
Solana(SOL) | R$782.62 | -0.26% |
USDC(USDC) | R$5.39 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$18,035.03 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.63 | 0.13% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.78 | -2.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.