Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,643.73 | -1.99% |
Ethereum(ETH) | R$23,861.19 | -5.54% |
BNB(BNB) | R$6,965.81 | -0.68% |
Tether(USDT) | R$5.36 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$15.32 | -3.51% |
Solana(SOL) | R$1,182.08 | -4.28% |
USDC(USDC) | R$5.36 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,866.98 | -5.57% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.34 | -4.90% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -2.09% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.