mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$362,937.10 | -2.94% |
Ethereum(ETH) | R$10,984.87 | -3.91% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,336.76 | -2.10% |
XRP(XRP) | R$7.39 | -3.58% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$461.95 | -3.19% |
TRON(TRX) | R$1.69 | 2.43% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | -0.14% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.481304 | -3.69% |



















