| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,170.19 | 5.89% |
Ethereum(ETH) | R$13,424.29 | 6.76% |
Tether(USDT) | R$5.15 | 0.04% |
BNB(BNB) | R$3,914.23 | 2.97% |
XRP(XRP) | R$7.21 | 8.00% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$578.76 | 10.92% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 1.02% |
Zcash(ZEC) | R$7,989.29 | 6.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.42% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.