| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$389,650.76 | 0.21% |
Ethereum(ETH) | R$11,726.37 | -1.70% |
Tether(USDT) | R$4.99 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.08 | -2.33% |
BNB(BNB) | R$3,177.23 | -0.77% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$429.16 | -2.08% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -1.92% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.17% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.479631 | -1.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.