Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$593,077.37 | -3.29% |
Ethereum(ETH) | R$23,783.69 | -7.80% |
XRP(XRP) | R$15.58 | -5.42% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$4,582.96 | -3.53% |
Solana(SOL) | R$1,015.88 | -11.66% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,706.65 | -7.85% |
TRON(TRX) | R$1.86 | -4.11% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.14 | -10.09% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.