Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$618,914.54 | -1.38% |
Ethereum(ETH) | R$22,606.73 | 0.07% |
Tether(USDT) | R$5.46 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$6,954.73 | -1.23% |
XRP(XRP) | R$13.92 | -1.01% |
Solana(SOL) | R$1,114.20 | 4.22% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,600.29 | 0.15% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -0.48% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -1.37% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.