| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,172.49 | -6.46% |
Ethereum(ETH) | R$12,671.10 | -10.33% |
Tether(USDT) | R$5.25 | 0.05% |
BNB(BNB) | R$4,081.01 | -8.54% |
XRP(XRP) | R$8.68 | -4.22% |
USDC(USDC) | R$5.26 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$551.16 | -11.26% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -1.61% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$12,680.78 | -10.23% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.55 | -7.83% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.