Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$617,295.34 | -0.38% |
Ethereum(ETH) | R$24,708.07 | -1.27% |
XRP(XRP) | R$16.25 | -2.52% |
Tether(USDT) | R$5.35 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$1,294.15 | -2.16% |
BNB(BNB) | R$4,970.39 | -0.62% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.49 | -4.27% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,669.89 | -1.18% |
TRON(TRX) | R$1.87 | -0.26% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.