| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$500,090.06 | -2.11% |
Ethereum(ETH) | R$17,231.20 | -3.23% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,969.38 | -2.23% |
XRP(XRP) | R$10.63 | -3.78% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$717.90 | -6.12% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.15% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,234.52 | -3.16% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.69 | -6.79% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.