Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$573,743.50 | -0.25% |
Ethereum(ETH) | R$13,836.77 | 0.02% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | -0.15% |
BNB(BNB) | R$3,536.15 | 0.16% |
Solana(SOL) | R$804.05 | 0.24% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.69% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.93 | 0.09% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,830.23 | -0.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.