| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$350,282.45 | -1.05% |
Ethereum(ETH) | R$10,317.31 | -1.35% |
Tether(USDT) | R$5.23 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$7.49 | -3.67% |
BNB(BNB) | R$3,180.24 | -1.84% |
USDC(USDC) | R$5.24 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$427.41 | -4.33% |
TRON(TRX) | R$1.47 | -0.42% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -2.64% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.40 | 0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.