Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$660,551.46 | 0.30% |
Ethereum(ETH) | R$24,916.76 | 3.42% |
XRP(XRP) | R$15.89 | 0.17% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$6,520.28 | 4.00% |
Solana(SOL) | R$1,240.08 | 0.25% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 4.85% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,904.49 | 3.44% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 1.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.