Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$576,927.65 | -1.27% |
Ethereum(ETH) | R$20,778.84 | -1.22% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$5,814.29 | -6.34% |
XRP(XRP) | R$12.44 | -0.83% |
Solana(SOL) | R$986.75 | -1.04% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,765.26 | -1.17% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.97% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.00 | -1.64% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.