| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$536,090.04 | -2.71% |
Ethereum(ETH) | R$17,310.84 | -4.08% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$11.72 | -4.83% |
BNB(BNB) | R$4,996.61 | -1.15% |
Solana(SOL) | R$814.41 | -5.12% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,308.33 | -4.22% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -0.82% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.87 | -0.52% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.