Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$611,868.66 | -0.30% |
Ethereum(ETH) | R$24,009.78 | -2.33% |
XRP(XRP) | R$15.85 | -1.91% |
Tether(USDT) | R$5.32 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,892.15 | -1.08% |
Solana(SOL) | R$1,245.31 | -3.40% |
USDC(USDC) | R$5.32 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | -4.23% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,987.98 | -2.28% |
TRON(TRX) | R$1.83 | -1.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.