mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$361,220.87 | -3.26% |
Ethereum(ETH) | R$10,872.01 | -4.86% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,327.73 | -2.36% |
XRP(XRP) | R$7.33 | -4.08% |
USDC(USDC) | R$5.31 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$456.63 | -4.44% |
TRON(TRX) | R$1.66 | 0.61% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.477494 | -4.42% |



















