| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,394.02 | -0.27% |
Ethereum(ETH) | R$13,481.76 | -0.16% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,898.66 | -0.59% |
XRP(XRP) | R$7.20 | 0.17% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$566.39 | -2.61% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 0.31% |
Zcash(ZEC) | R$7,553.91 | -1.85% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.