| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$383,166.35 | 0.13% |
Ethereum(ETH) | R$11,361.71 | -1.00% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$6.88 | 0.36% |
BNB(BNB) | R$3,096.06 | -0.27% |
USDC(USDC) | R$5.02 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$417.70 | -0.02% |
TRON(TRX) | R$1.63 | 0.67% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 0.06% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | 1.57% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.