Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$586,383.94 | 0.04% |
Ethereum(ETH) | R$13,637.94 | -0.04% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.04 | -0.11% |
BNB(BNB) | R$3,559.03 | 0.28% |
Solana(SOL) | R$799.01 | -0.61% |
USDC(USDC) | R$5.42 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 0.06% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,627.42 | -0.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.