| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,427.56 | -3.15% |
Ethereum(ETH) | R$12,094.74 | -3.07% |
Tether(USDT) | R$5.05 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$3,695.80 | -2.12% |
XRP(XRP) | R$6.62 | -3.71% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$525.47 | -2.87% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.62% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | -0.13% |
Zcash(ZEC) | R$6,197.05 | -7.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.