| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$364,171.85 | -2.44% |
Ethereum(ETH) | R$10,910.54 | -4.54% |
Tether(USDT) | R$5.24 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,296.25 | -3.07% |
XRP(XRP) | R$7.18 | -2.98% |
USDC(USDC) | R$5.24 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$462.54 | -4.47% |
TRON(TRX) | R$1.65 | 1.90% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.36 | -0.92% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.479823 | -5.20% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.