Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,879.59 | -4.22% |
Ethereum(ETH) | R$16,645.75 | -1.64% |
XRP(XRP) | R$15.99 | -2.19% |
Tether(USDT) | R$5.59 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,809.76 | -2.29% |
Solana(SOL) | R$896.93 | -3.36% |
USDC(USDC) | R$5.59 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -7.23% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.06% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,637.54 | -1.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.