| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$360,579.87 | -2.34% |
Ethereum(ETH) | R$10,745.30 | -0.36% |
Tether(USDT) | R$5.21 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,370.82 | -2.41% |
XRP(XRP) | R$7.41 | -4.89% |
USDC(USDC) | R$5.22 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$456.03 | 0.67% |
TRON(TRX) | R$1.44 | 1.21% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -2.55% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.36 | -0.65% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.