| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$489,138.03 | -0.85% |
Ethereum(ETH) | R$16,572.79 | -0.74% |
Tether(USDT) | R$5.58 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,710.21 | -1.62% |
XRP(XRP) | R$10.49 | -0.90% |
USDC(USDC) | R$5.58 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$693.76 | -0.53% |
TRON(TRX) | R$1.58 | -0.56% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,566.37 | -0.74% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.72 | -1.60% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.