Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,923.86 | 0.46% |
Ethereum(ETH) | R$23,823.17 | 0.12% |
BNB(BNB) | R$6,847.74 | 0.43% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$15.19 | -0.19% |
Solana(SOL) | R$1,209.92 | 3.37% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,806.75 | 0.36% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.33 | 1.77% |
TRON(TRX) | R$1.82 | 1.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.