| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$367,656.19 | -1.41% |
Ethereum(ETH) | R$11,227.29 | -1.38% |
Tether(USDT) | R$5.26 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.37 | -3.65% |
BNB(BNB) | R$3,318.70 | -1.88% |
USDC(USDC) | R$5.26 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$473.24 | -1.29% |
TRON(TRX) | R$1.63 | 1.44% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.41 | -0.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.492555 | -1.28% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.