| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$417,264.82 | -0.47% |
Ethereum(ETH) | R$12,316.65 | -0.11% |
Tether(USDT) | R$5.49 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,815.17 | 0.05% |
XRP(XRP) | R$6.49 | -3.31% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$496.24 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.18% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.71 | 0.54% |
Zcash(ZEC) | R$7,354.74 | 1.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.