| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$423,330.49 | 0.56% |
Ethereum(ETH) | R$12,299.05 | 0.40% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,844.35 | 0.70% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.20% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$512.08 | -1.57% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 2.98% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.85 | 2.98% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$473.90 | -0.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.