| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$392,530.30 | -1.30% |
Ethereum(ETH) | R$12,576.78 | -0.08% |
Tether(USDT) | R$5.10 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,630.32 | -0.67% |
XRP(XRP) | R$6.84 | -2.75% |
USDC(USDC) | R$5.10 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$505.58 | -1.85% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.28 | 0.79% |
Zcash(ZEC) | R$5,584.19 | -9.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.