| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$499,288.97 | -2.53% |
Ethereum(ETH) | R$17,250.16 | -3.83% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$4,966.20 | -2.75% |
XRP(XRP) | R$10.74 | -2.82% |
Solana(SOL) | R$720.25 | -5.96% |
USDC(USDC) | R$5.37 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -2.69% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,242.91 | -3.87% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.70 | -5.59% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.