Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$629,326.28 | -0.23% |
Ethereum(ETH) | R$20,150.75 | 2.81% |
XRP(XRP) | R$16.77 | 1.38% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,199.96 | 1.19% |
Solana(SOL) | R$924.95 | 2.70% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,115.55 | 2.86% |
TRON(TRX) | R$1.84 | 2.06% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.14 | 2.63% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.