| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$435,510.95 | -0.51% |
Ethereum(ETH) | R$13,932.87 | -1.06% |
Tether(USDT) | R$5.18 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,010.97 | -0.48% |
XRP(XRP) | R$7.98 | -3.33% |
USDC(USDC) | R$5.18 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$627.86 | 0.30% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.21% |
Zcash(ZEC) | R$7,996.35 | -4.88% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | -0.31% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.