| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$394,158.31 | -4.19% |
Ethereum(ETH) | R$11,577.47 | -5.50% |
Tether(USDT) | R$5.21 | -0.06% |
BNB(BNB) | R$3,925.30 | -2.94% |
XRP(XRP) | R$8.19 | -3.07% |
USDC(USDC) | R$5.22 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$510.01 | -6.56% |
TRON(TRX) | R$1.49 | 0.90% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$11,578.67 | -5.46% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.55 | -2.27% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.