| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$538,124.61 | -3.05% |
Ethereum(ETH) | R$17,643.51 | -4.10% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$11.72 | -6.89% |
BNB(BNB) | R$5,066.51 | -0.83% |
Solana(SOL) | R$829.21 | -4.23% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,647.10 | -4.25% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -1.87% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -3.59% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.