mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$352,816.63 | -0.44% |
Ethereum(ETH) | R$10,809.73 | -0.97% |
Tether(USDT) | R$5.15 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,075.75 | -0.47% |
XRP(XRP) | R$6.74 | -2.48% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$408.68 | -2.51% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.38% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | -1.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.464872 | -2.16% |


















