| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$382,255.45 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | R$11,380.21 | -0.65% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$6.92 | -0.12% |
BNB(BNB) | R$3,107.05 | -0.66% |
USDC(USDC) | R$5.02 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$420.69 | -0.04% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.25% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | -0.62% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | 6.88% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.