| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$428,353.39 | 0.04% |
![]() Midas Fasanara Global Euro(MGLOEURO) | R$600,894.24 | -0.36% |
Ethereum(ETH) | R$12,417.66 | 0.21% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.06% |
BNB(BNB) | R$3,965.76 | 0.11% |
XRP(XRP) | R$6.99 | 1.33% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$537.41 | -0.31% |
TRON(TRX) | R$1.77 | -0.44% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.57 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.