Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$590,690.82 | -0.19% |
Ethereum(ETH) | R$13,572.67 | 1.30% |
Tether(USDT) | R$5.50 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.10 | 0.77% |
BNB(BNB) | R$3,609.52 | 1.11% |
Solana(SOL) | R$865.98 | 4.60% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.54 | 1.20% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.91 | 0.44% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,565.35 | 1.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.