| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$399,230.11 | -1.19% |
Ethereum(ETH) | R$12,635.45 | -0.97% |
Tether(USDT) | R$5.10 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,672.17 | -4.57% |
XRP(XRP) | R$7.09 | -3.35% |
USDC(USDC) | R$5.10 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$519.30 | -2.70% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 0.29% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | -0.84% |
Zcash(ZEC) | R$6,268.11 | -0.07% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.