mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$359,254.57 | -0.65% |
Ethereum(ETH) | R$10,434.55 | -1.03% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,305.83 | -0.63% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -0.50% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$442.05 | -0.89% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -0.02% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.35 | -0.53% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.478442 | 0.87% |




















