| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,791.22 | -1.14% |
Ethereum(ETH) | R$12,284.56 | -1.06% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,675.12 | -1.53% |
XRP(XRP) | R$6.62 | -2.79% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.03% |
Solana(SOL) | R$528.22 | -1.65% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.89% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.75% |
Zcash(ZEC) | R$5,839.93 | -7.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.