| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$396,009.12 | 0.55% |
Ethereum(ETH) | R$12,977.91 | 3.38% |
Tether(USDT) | R$5.12 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,771.00 | 3.43% |
XRP(XRP) | R$7.01 | 3.46% |
USDC(USDC) | R$5.12 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$523.24 | 2.88% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 1.42% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.20 | -1.78% |
Zcash(ZEC) | R$5,891.47 | 5.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.