| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,106.02 | -2.09% |
Ethereum(ETH) | R$12,194.27 | -3.71% |
Tether(USDT) | R$5.05 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,677.44 | -1.74% |
XRP(XRP) | R$6.72 | -2.63% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$527.74 | -2.16% |
TRON(TRX) | R$1.68 | 1.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | 0.78% |
Zcash(ZEC) | R$5,719.95 | -7.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.