| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,031.15 | -1.11% |
Ethereum(ETH) | R$13,234.12 | -2.58% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,862.46 | -2.29% |
XRP(XRP) | R$7.10 | -3.78% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$556.16 | -3.25% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.31% |
Zcash(ZEC) | R$7,414.87 | -6.25% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.31% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.