| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,375.66 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | R$13,226.46 | -2.49% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,860.46 | -2.00% |
XRP(XRP) | R$7.10 | -3.58% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$556.52 | -3.23% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.29% |
Zcash(ZEC) | R$7,405.71 | -6.94% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.