| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$417,083.72 | 0.80% |
Ethereum(ETH) | R$12,638.94 | 0.93% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,750.51 | 0.32% |
XRP(XRP) | R$7.03 | 0.41% |
USDC(USDC) | R$4.99 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$556.08 | 1.17% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.04% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 5.49% |
Zcash(ZEC) | R$6,320.69 | 3.51% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.