| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$444,176.43 | 1.94% |
Ethereum(ETH) | R$14,192.79 | 1.22% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,037.66 | 0.70% |
XRP(XRP) | R$7.84 | 0.75% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$626.74 | 1.69% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -1.06% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.71% |
Zcash(ZEC) | R$6,974.16 | -5.40% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.