| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$427,361.49 | 1.08% |
Ethereum(ETH) | R$12,540.06 | 1.75% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$3,879.09 | 1.17% |
XRP(XRP) | R$6.85 | 0.58% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.05% |
Solana(SOL) | R$518.93 | -0.09% |
TRON(TRX) | R$1.71 | 1.52% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.85 | 1.11% |
Zcash(ZEC) | R$6,974.99 | 2.82% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.